Jasa Pengiriman Barang Dimensi Logistic Jakarta ke Banjarmasin Kalimantan Selatan
Jasa Pengiriman Barang Dimensi Logistic Jakarta ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, sangatlah murah, fasilitas dan pelayanan terbaik sehingga ekspedisi Dimensi Logistic bisa menjadi ekspedisi terbaik untuk pilihan kiriman barang anda. Dengan anda menggunakan ekspedisi Dimensi Logistic anda bisa menghemat biaya Jasa Pengiriman ke Banjarmasin Kalimantan Selatan. Untuk minimum pengiriman di ekspedisi ke daerah Banjarmasin menggunakan Dimensi Logistic adalah 100kg, kami juga menyediakan pickup barang, sehingga anda tidak perlu keluar rumah lagi untuk mengantar barang ke tempat kami. Lebih fleksibel bukan? Apabila barang kiriman anda diatas 500kg, kami akan memberikan biaya free pickup untuk daerah JADETABEK.
Tarif Jasa Pengiriman Dimensi Logistic Jakarta ke Banjarmasin Kalimantan Selatan
Tujuan | Tarif Cargo Murah | Minimal (KG) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 8000 | 100 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Martapura | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Banjarbaru | 15600 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Binuang | 16000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Rantau | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Kandangan | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Barabai | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Blangan/ Paringin | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tanjung/ Adaro | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Muara Pudak | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Amuntai | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Tamiang Layang | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Ampah | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Buntok | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Muara Taweh | 19700 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Pelaihari | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Asam – Asam | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sungai Danau | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Pagatan | 29600 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Batu Licin | 20000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
KotaBaru | 22000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sei Danau | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Sebamban | 15000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Marabahan | 17000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Paringin | 18000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Murung Pudak | 18000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Puruk Cahu | 25000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
*)tarif pembayaran tunai
SYARAT DAN KETENTUAN JASA PENGIRIMAN BARANG JAKARTA KE BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN
Anda sudah melihat dan membaca tentang syarat dan ketentuan di kami. Semoga ekspedisi Dimensi Logistic adalah pilihan yang tepat untuk pengiriman barang anda ke Banjarmasin dengan harga yang terjangkau. Bagi anda yang ingin melakukan pengiriman menggunakan Jasa Pengiriman Dimensi Logistic ke Banjarmasin, ada baiknya anda harus baca terlebih dahulu tata cara dan aturan di perusahaan kami.